Pada 20 mei 2017, KOSMA telah mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-35 dengan jumlah kehadiran Anggota berjumlah 1,200 orang.

Keputusan
| No. | No. Calon | Nama Anggota Bertanding | Jumlah Undi |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Dato’ Sri Haji Abdul Jabbar bin Haji Ibrahim | 799 |
| 2 | 4 | Kamarazaman bin Zainal Abidin | 433 |
| 3 | 6 | Dato’ Haji Abdul Manan bin Abdul Rahman | 377 |
| 4 | 3 | Dato’ Zamri bin Mohamed | 354 |
| 5 | 1 | Dato’ Haji Zainal bin Hassan | 333 |
| 6 | 8 | Dato’ Shahbudin bin Imam Mohamad | 311 |
| 7 | 7 | Tok Muda Dato’ Haji Asmad bin Sulaiman | 308 |
| 8 | 9 | Kamarul Baharin bin Abdul Rahman | 217 |
| 9 | 2 | Abdullah bin Abu Bakar | 188 |
| 10 | 10 | Jishaelyz bin Hamzah | 171 |
| 11 | 5 | Dato’ Haji Muhamad bin Abdullah | 170 |
| 12 | 12 | Abdul Mutalib bin Yusof | 150 |
| 13 | 11 | Ibrahim bin Othman | 137 |
Jumlah Kehadiran Perwakilan : 1,200 orang
Jumlah Kertas Undi : 1028
Undi Rosak : 41
Peratusan Mengundi : 85.67%




