Pada 16 Jun 2019, KOSMA telah mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-37 dengan jumlah kehadiran Anggota berjumlah 1,305 orang.
No. | No. Calon | Nama Anggota Bertanding | Jumlah Undi |
---|---|---|---|
1 | 11 | Dato’ Hajjah Nazilah binti Abd Latif | 601 |
2 | 3 | Encik Rasli bin Suboh | 528 |
3 | 4 | Dato’ Haji Mokhtar bin Mat Salleh | 521 |
4 | 7 | Haji Ahmad Shukri bin Johari | 504 |
5 | 5 | Haji Ismail bin Abdul Rahman | 429 |
6 | 9 | Puan Puteri Ruziyana binti S’aban | 243 |
7 | 1 | Cr. Abdul Hamid bin Ghazali | 123 |
8 | 2 | Dato’ Haji Azlan bin Uzir | 78 |
9 | 12 | Encik Jisshaelyz bin Hamzah | 77 |
10 | 8 | Haji Md. Yunos bin Ahmad | 76 |
11 | 6 | Haji Muslim bin Omar | 63 |
12 | 10 | Muhammad Radzi bin Abdul Rahman | 13 |
Jumlah Kehadiran Perwakilan : 1,318 orang
Jumlah Kertas Undi : 1,118
Undi Rosak : 32
Peratusan Mengundi : 85.60%